站內導航
新聞中心
聯系我們
山東攀峰通風設備有限公司
全國免費咨詢熱線:400-728-1086
電話:0543-2421432 2428637 2881938
售后:15564088992
傳真:0543-2422628
地址:中國廚都·山東興福·鎮北工業園




| 普通型風柜凈化器機組/高壓型風柜凈化機組 | ||||
| 普通型風柜凈化機組技術參數 | ||||
| 規格(英寸) | 進風口(寬*高) | 出風口(寬*高) | 單層箱體尺寸(長*寬*高) | 外形尺寸(長*寬*高mm) |
| 15 | 800*610 | 460*385 | 900*1200*700 | 1020*1240*1050 |
| 18 | 1000*700 | 540*450 | 1100*1400*800 | 1220*1440*1150 |
| 20 | 1100*810 | 600*525 | 1200*1500*910 | 1320*1540*1300 |
| 22 | 1200*890 | 660*590 | 1300*1600*990 | 1420*1640*1400 |
| 25 | 1220*990 | 725*685 | 1320*1700*1090 | 1440*1740*1600 |
| 27.5 | 1330*1100 | 800*740 | 1530*1800*1180 | 1650*1840*1680 |
| 30 | 1410*1220 | 850*820 | 1610*2000*1300 | 1730*2040*1800 |
| 36 | 1570*1220 | 1010*820 | 1770*2000*1300 | 1900*2040*1800 |
| 高壓型風柜凈化機組技術參數 | ||||
| 規格(英寸) | 進風口(寬*高) | 出風口(寬*高) | 單層箱體尺寸(長*寬*高) | 外形尺寸(長*寬*高mm) |
| 355 | 800*610 | 520*300 | 900*1200*710 | 1020*1240*1050 |
| 400 | 1000*700 | 520*345 | 1100*1400*800 | 1220*1440*1150 |
| 450 | 1100*810 | 540*395 | 1200*1500*910 | 1320*1540*1300 |
| 500 | 1200*890 | 660*445 | 1300*1600*990 | 1420*1640*1400 |
| 560 | 1400*960 | 770*500 | 1500*1700*960 | 1630*1740*1600 |
| 630 | 1400*1100 | 770*550 | 1500*1700*1200 | 1630*1740*1700 |
| 710 | 1570*1240 | 925*635 | 1770*2000*1340 | 1900*2040*1940 |
上一篇: 后傾葉輪風柜
下一篇: 普通雙進風高壓抽風柜






魯公網安備37162502000435號